Ziraat Mühendisliği bölümü taban puanları
Ziraat Mühendisliği bölümü
2008-2009 yılı taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Ziraat Mühendisliği | Ege Üniv. (İzmir) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 257 | 257 | 277,871 | 342,588 |
Ziraat Mühendisliği | Eskişehir Osmangazi Üniv. | Ziraat Fakültesi | say-2 | 36 | 36 | 277,005 | 300,797 |
Ziraat Mühendisliği | Ankara Üniv. | Ziraat Fakültesi | say-2 | 308 | 308 | 274,654 | 303,01 |
Ziraat Mühendisliği | Akdeniz Üniv. (Antalya) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 164 | 164 | 273,965 | 313,052 |
Ziraat Mühendisliği | Uludağ Üniv. (Bursa) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 154 | 154 | 272,804 | 290,511 |
Ziraat Mühendisliği | Dicle Üniv. (Diyarbakır) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 62 | 62 | 271,33 | 297,062 |
Ziraat Mühendisliği | Çukurova Üniv. (Adana) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 257 | 257 | 270,906 | 321,521 |
Ziraat Mühendisliği | Erciyes Üniv. (Kayseri) | Seyrani Ziraat Fakültesi | say-2 | 41 | 41 | 269,87 | 330,441 |
Ziraat Mühendisliği | Selçuk Üniv. (Konya) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 185 | 185 | 269,445 | 288,244 |
Ziraat Mühendisliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. | Ziraat Fakültesi | say-2 | 134 | 134 | 268,45 | 278,348 |
Ziraat Mühendisliği | Adnan Menderes Üniv. (Aydın) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 154 | 154 | 267,893 | 280,457 |
Ziraat Mühendisliği | Süleyman Demirel Üniv. (Isparta) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 154 | 154 | 267,223 | 331,442 |
Ziraat Mühendisliği | Ondokuz Mayıs Üniv. (Samsun) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 154 | 154 | 266,746 | 278,403 |
Ziraat Mühendisliği | Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 103 | 103 | 266,021 | 280,252 |
Ziraat Mühendisliği | Namık Kemal Üniv. (Tekirdağ) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 205 | 205 | 264,18 | 287,335 |
Ziraat Mühendisliği | Ordu Üniv. | Ziraat Fakültesi | say-2 | 98 | 98 | 262,155 | 279,818 |
Ziraat Mühendisliği | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 154 | 154 | 261,726 | 289,627 |
Ziraat Mühendisliği | Harran Üniv. (Şanlıurfa) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 154 | 154 | 261,726 | 289,627 |
Ziraat Mühendisliği | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. | Ziraat Fakültesi | say-2 | 144 | 144 | 261,226 | 286,106 |
Ziraat Mühendisliği | Atatürk Üniv. (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 277 | 277 | 259,869 | 273,117 |
Ziraat Mühendisliği | Gaziosmanpaşa Üniv. (Tokat) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 185 | 185 | 259,647 | 289,692 |
Ziraat Mühendisliği | Yüzüncü Yıl Üniv. (Van) | Ziraat Fakültesi | say-2 | 144 | 144 | 258,572 | 284,872 |
Ziraat Mühendisliği | Iğdır Üniv. | Iğdır Ziraat Fakültesi | say-2 | 31 | 31 | 257,158 | 271,561 |
0 yorum:
Yorum Gönder