Veteriner Fakültesi taban puanları
Veteriner Fakültesi
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Veteriner Fakültesi | Adnan Menderes Üni. (Aydın) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 72 | 348,896 | 417,787 |
Veteriner Fakültesi | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 67 | 67 | 327,965 | 356,289 |
Veteriner Fakültesi | Ankara Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 164 | 164 | 372,11 | 463,689 |
Veteriner Fakültesi | Atatürk Üni. (Erzurum) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 316,431 | 379,116 |
Veteriner Fakültesi | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 52 | 52 | 308,903 | 419,451 |
Veteriner Fakültesi | Erciyes Üni. (Kayseri) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 330,711 | 444,056 |
Veteriner Fakültesi | Fırat Üni. (Elazığ) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 308,123 | 406,849 |
Veteriner Fakültesi | Harran Üni. (Şanlıurfa) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 62 | 62 | 305,976 | 355,912 |
Veteriner Fakültesi | İstanbul Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 134 | 134 | 368,73 | 450,378 |
Veteriner Fakültesi | Kafkas Üni. (Kars) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 103 | 103 | 294,787 | 359,732 |
Veteriner Fakültesi | Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. (Bişkek-Kırgızistan) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 4 | 4 | 275,732 | 288,121 |
Veteriner Fakültesi | Kırıkkale Üni. | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 57 | 57 | 321,345 | 367,203 |
Veteriner Fakültesi | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 322,747 | 412,382 |
Veteriner Fakültesi | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 52 | 52 | 317,547 | 386,984 |
Veteriner Fakültesi | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 72 | 72 | 336,516 | 415,289 |
Veteriner Fakültesi | Selçuk Üni. (Konya) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 154 | 154 | 334,529 | 423,838 |
Veteriner Fakültesi | Uludağ Üni. (Bursa) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 358,557 | 450,552 |
Veteriner Fakültesi | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 50 | |||
Veteriner Fakültesi | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 301,983 | 351,203 |
Veteriner Fakültesi (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 50 | 19 | 202,974 | 284,918 |
Veteriner Fakültesi (İÖ) | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 82 | 82 | 288,848 | 302,658 |
0 yorum:
Yorum Gönder